Złom, Skup złomu, Sprzedaż złomu, Metale Kolorowe, Surowce wtórne, Stal, Wyroby hutnicze, Zbrojenia budowlane, Recykcling transport, Kontenery
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Walcówka
 
żebrowana
gładka
Blacha
 
zimnowalcowana
gorącowalcowana
Pręty
 
okrągłe żebrowane
okrągłe gładkie
płaskie
kwadratowe
Kształtowniki gorącowalcowane
 
ceowniki gorącowalcowane
zwykłe
ekonomiczne
UPE
dwuteowniki
dwuteowniki zwykłe INP
dwuteowniki równoległościenne IPE
dwuteowniki szerokostopowe HEA
dwuteowniki szerokostopowe HEB
dwuteowniki szerokostopowe HEC
dwuteowniki szerokostopowe HEM
dwuteowniki szerokostopowe HEAA
dwuteowniki spawane HKS
dwuteowniki spawane IPES
dwuteowniki wg JIS
dwuteowniki wg BS
dwuteowniki „W"
kątowniki
równoramienne
nierównoramienne
Kształtowniki zimnogięte
 
kwadratowe
zimnogięte kwadratowe z bednarki zimnowalcowanej
kwadratowe z blachy gorącowalcowanej
prostokątne
prostokątne z bednarki zimnowalcowanej
prostokątne z blachy gorącowalcowanej
kątowniki
ceowniki
Rury
 
czarne i ocynkowane ze szwem
stalowe bez szwu
Zbrojenia
 
siatki zbrojeniowe
zbrojenia budowlane na zamówienie
Aluminium
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Dwuteowniki - dwuteowniki „W”
 
 
oznaczenie wymiary [mm] masa 1m
ASTM SI h b g t kg
W 6x15 W 150x22,5 152 152 5,8 6,6 22,5
W 6x20 W 150x29,8 157 157 6,6 9,3 29,8
W 6x25 W 150x37,1 162 162 8,1 11,6 37,1
W 8x18 W 200x26,6 207 207 5,8 8,4 26,6
W 8x21 W 200x31,3 210 210 6,4 10,2 31,3
W 8x31 W 200x46,1 203 203 7,2 11,0 46,1
W 8x35 W 200x52 206 204 7,9 12,6 52,0
W 8x40 W 200x59 210 205 9,1 14,2 59,0
W 8x48 W 200x71 216 206 10,2 17,4 71,0
W 10x12 W 250x17,9 251 101 4,8 5,3 17,9
W 10x15 W 250x22,3 254 102 5,8 6,9 22,3
W 10x17 W 250x22,3 257 102 6,1 8,4 25,3
W 10x19 W 250x25,3 260 102 6,4 10,0 28,4
W 10x22 W 250x28,4 258 146 6,1 9,1 32,7
W 10x26 W 250x32,7 262 147 6,6 11,2 38,5
W 14x22 W 250x38,5 349 127 5,8 8,5 32,9
W 14x26 W 360x32,9 353 128 6,5 10,7 39,0
W 16x26 W 410x38,8 399 140 6,4 8,8 38,8
W 16x31 W 410x46,1 403 140 7,0 11,2 46,1
W 18x35 W 460x52 450 152 7,6 10,8 52,0
W 18x40 W 460x60 455 153 8,0 13,3 60,0
W 18x46 W 460x68 459 154 9,1 15,4 68,0
W 21x44 W 530x66 525 165 8,9 11,4 66,0
W 21x50 W 530x74 529 166 9,7 13,6 74,0
W 21x57 W 530x85 353 166 10,3 16,5 85,0
 
 
 
 
 
  Logowanie
©mainpage.ppzm.rights mainpage.nesscom.grafika