Złom, Skup złomu, Sprzedaż złomu, Metale Kolorowe, Surowce wtórne, Stal, Wyroby hutnicze, Zbrojenia budowlane, Recykcling transport, Kontenery
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Walcówka
 
żebrowana
gładka
Blacha
 
zimnowalcowana
gorącowalcowana
Pręty
 
okrągłe żebrowane
okrągłe gładkie
płaskie
kwadratowe
Kształtowniki gorącowalcowane
 
ceowniki gorącowalcowane
zwykłe
ekonomiczne
UPE
dwuteowniki
dwuteowniki zwykłe INP
dwuteowniki równoległościenne IPE
dwuteowniki szerokostopowe HEA
dwuteowniki szerokostopowe HEB
dwuteowniki szerokostopowe HEC
dwuteowniki szerokostopowe HEM
dwuteowniki szerokostopowe HEAA
dwuteowniki spawane HKS
dwuteowniki spawane IPES
dwuteowniki wg JIS
dwuteowniki wg BS
dwuteowniki „W"
kątowniki
równoramienne
nierównoramienne
Kształtowniki zimnogięte
 
kwadratowe
zimnogięte kwadratowe z bednarki zimnowalcowanej
kwadratowe z blachy gorącowalcowanej
prostokątne
prostokątne z bednarki zimnowalcowanej
prostokątne z blachy gorącowalcowanej
kątowniki
ceowniki
Rury
 
czarne i ocynkowane ze szwem
stalowe bez szwu
Zbrojenia
 
siatki zbrojeniowe
zbrojenia budowlane na zamówienie
Aluminium
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Dwuteowniki - dwuteowniki wg BS
 
 
oznaczenie wymiary [mm] masa 1m
h b s t r kg
SŁUPY UNIWERSALNE
152x152x23 152,4 152,2 5,8 6,8 7,6 23,0
152x152x30 157,6 152,9 6,5 9,4 7,6 30,0
152x152x37 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 37,0
203x203x46 203,2 203,6 7,2 11,0 10,2 46,1
203x203x46 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 52,0
203x203x60 209,6 205,8 9,4 14,2 10,2 60,0
203x203x71 215,8 206,4 10,0 17,3 10,2 71,0
DŹWIGARY UNIWERSALNE
203x133x25 203,2 133,2 5,7 7,8 7,6 25,1
203x133x30 206,8 133,9 6,4 9,6 7,6 30,0
254x102x22 254,0 101,6 5,7 6,8 7,6 22,0
254x102x25 257,2 101,9 6,0 8,4 7,6 25,2
254x102x28 260,4 102,2 6,3 10,0 7,6 28,3
356x127x33 349,0 125,4 6,0 8,5 10,2 33,1
356x127x39 353,4 126,0 6,6 10,7 10,2 39,1
406x140x39 398,0 141,8 6,4 8,6 10,2 39,0
406x140x46 403,2 142,2 6,8 11,2 10,2 46,0
457x152x52 449,8 152,4 7,6 10,9 10,2 52,3
457x152x60 454,6 152,9 8,1 13,3 10,2 59,8
457x152x67 458,0 153,8 9,0 15,0 10,2 67,2
 
 
 
 
 
  Logowanie
©mainpage.ppzm.rights mainpage.nesscom.grafika