Złom, Skup złomu, Sprzedaż złomu, Metale Kolorowe, Surowce wtórne, Stal, Wyroby hutnicze, Zbrojenia budowlane, Recykcling transport, Kontenery
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Walcówka
 
żebrowana
gładka
Blacha
 
zimnowalcowana
gorącowalcowana
Pręty
 
okrągłe żebrowane
okrągłe gładkie
płaskie
kwadratowe
Kształtowniki gorącowalcowane
 
ceowniki gorącowalcowane
zwykłe
ekonomiczne
UPE
dwuteowniki
dwuteowniki zwykłe INP
dwuteowniki równoległościenne IPE
dwuteowniki szerokostopowe HEA
dwuteowniki szerokostopowe HEB
dwuteowniki szerokostopowe HEC
dwuteowniki szerokostopowe HEM
dwuteowniki szerokostopowe HEAA
dwuteowniki spawane HKS
dwuteowniki spawane IPES
dwuteowniki wg JIS
dwuteowniki wg BS
dwuteowniki „W"
kątowniki
równoramienne
nierównoramienne
Kształtowniki zimnogięte
 
kwadratowe
zimnogięte kwadratowe z bednarki zimnowalcowanej
kwadratowe z blachy gorącowalcowanej
prostokątne
prostokątne z bednarki zimnowalcowanej
prostokątne z blachy gorącowalcowanej
kątowniki
ceowniki
Rury
 
czarne i ocynkowane ze szwem
stalowe bez szwu
Zbrojenia
 
siatki zbrojeniowe
zbrojenia budowlane na zamówienie
Aluminium
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Dwuteowniki - dwuteowniki wg JIS
 
 
oznaczenie wymiary [mm] masa 1m
h b s t r kg
100x100 100 100 6,0 8 8 16,9
125x125 125 125 6,5 9 8 23,6
150x75 150 75 5,0 7 8 14,0
150x150 150 150 7,0 10 8 31,1
200x100 198 99 4,5 7 8 17,8
200x100 200 100 5,5 8 8 20,9
200x200 200 200 8,0 12 13 49,9
200x200 200 204 12,0 12 13 56,2
200x200 208 202 10,0 16 13 65,7
250x250 244 252 11,0 11 13 63,8
250x250 248 249 8,0 13 16 66,5
250x250 250 250 9,0 14 13 71,8
250x250 250 255 14,0 14 13 81,6
300x150 298 149 5,5 8 13 32,0
300x150 300 150 6,5 9 13 36,7
300x200 294 200 8,0 12 13 55,8
300x200 298 201 9,0 14 18 65,4
300x300 294 302 12,0 12 13 83,4
300x300 298 299 9,0 14 18 87,0
300x300 300 300 10,0 15 13 93,0
300x300 300 305 15,0 15 13 105,0
300x300 304 301 11,0 17 18 106,0
400x200 396 199 7,0 11 13 56,1
400x200 400 200 8,0 13 13 65,4
500x200 496 199 9,0 14 13 77,9
500x200 500 200 10,0 16 13 88,2
500x200 506 201 11,0 19 13 102,0
 
 
 
 
 
  Logowanie
©mainpage.ppzm.rights mainpage.nesscom.grafika