Złom, Skup złomu, Sprzedaż złomu, Metale Kolorowe, Surowce wtórne, Stal, Wyroby hutnicze, Zbrojenia budowlane, Recykcling transport, Kontenery
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Walcówka
 
żebrowana
gładka
Blacha
 
zimnowalcowana
gorącowalcowana
Pręty
 
okrągłe żebrowane
okrągłe gładkie
płaskie
kwadratowe
Kształtowniki gorącowalcowane
 
ceowniki gorącowalcowane
zwykłe
ekonomiczne
UPE
dwuteowniki
dwuteowniki zwykłe INP
dwuteowniki równoległościenne IPE
dwuteowniki szerokostopowe HEA
dwuteowniki szerokostopowe HEB
dwuteowniki szerokostopowe HEC
dwuteowniki szerokostopowe HEM
dwuteowniki szerokostopowe HEAA
dwuteowniki spawane HKS
dwuteowniki spawane IPES
dwuteowniki wg JIS
dwuteowniki wg BS
dwuteowniki „W"
kątowniki
równoramienne
nierównoramienne
Kształtowniki zimnogięte
 
kwadratowe
zimnogięte kwadratowe z bednarki zimnowalcowanej
kwadratowe z blachy gorącowalcowanej
prostokątne
prostokątne z bednarki zimnowalcowanej
prostokątne z blachy gorącowalcowanej
kątowniki
ceowniki
Rury
 
czarne i ocynkowane ze szwem
stalowe bez szwu
Zbrojenia
 
siatki zbrojeniowe
zbrojenia budowlane na zamówienie
Aluminium
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Ceowniki gorącowalcowane - UPE
 
 
Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary Pow.
przekroju
Masa 1m Wielkości
statyczne
h s g t R cm 2 kg lx ly Wx Wy
mm cm 4 cm 3
UPE 80 80 50 4,0 7,0 10 10,1 7,90 107 25,4 26,8 7,98
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 12,5 9,82 207 38,2 41,4 10,6
UPE 120 120 60 5,0 8,0 12 15,4 12,1 364 55,4 60,6 13,8
UPE 140 140 65 5,0 9,0 12 18,4 14,5 599 78,7 85,6 18,2
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 21,7 17,0 911 107,0 114,0 22,6
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 25,1 19,7 1353 144,0 150,0 28,6
UPE 200 200 80 6,0 11,0 13 29,0 22,8 1909 187,0 191,0 34,4
UPE 220 220 85 6,5 12,0 13 33,9 26,6 2682 246,0 244,0 42,5
UPE 240 240 90 7,0 12,5 15 38,5 30,2 3599 311,0 300,0 50,1
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 44,8 35,2 5255 401,0 389,0 60,7
UPE 300 300 100 9,5 15,0 15 56,6 44,4 7823 538,0 522,0 75,6
UPE 330 330 105 11,0 16,0 18 67,8 53,2 11008 682,0 667,0 89,7
UPE 360 360 110 12,0 17,0 18 77,9 61,2 14825 841,0 824,0 105,0
UPE 400 400 115 13,5 18,0 18 91,9 72,2 20981 1045,0 1049,0 123
 
 
 
 
 
  Logowanie
©mainpage.ppzm.rights mainpage.nesscom.grafika